총 게시물 59,770 건,
페이지 2511 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 국내여비 | 34,000 | 00000405 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 35,400 | 00000203 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 99,000 | 00000204 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 28,900 | 00000205 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 6,800 | 00000206 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 35,670 | 00000207 |
| 2025-08-14 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 487,000 | 00000208 |
| 2025-08-14 | 옥외광고발전기금 | 공동주택과 | 옥외광고정비기금운영 | 사무관리비 | 1,212,070 | 00000057 |
| 2025-08-13 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 공공운영비 | 715,000 | 00001172 |
| 2025-08-13 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 행사실비지원금 | 97,440 | 00001173 |
