총 게시물 59,770 건,
페이지 2613 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 2,365,440 | 00000572 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 2,365,440 | 00000572 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 46,620,000 | 00000573 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 46,620,000 | 00000573 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 백석읍 | 도로보수 및 환경정비 | 기간제근로자등보수 | 8,615,700 | 00000108 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 공원사업과 | 폭염저감 시설(쿨링포그) 설치 | 시설비 | 79,386,380 | 00000574 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 백석읍 | 하천변 수목제거 등 유지관리사... | 기간제근로자등보수 | 12,959,550 | 00000109 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 백석읍 | 하천변 수목제거 등 유지관리사... | 공공운영비 | 169,800 | 00000110 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 백석읍 | 경기도 농어민 기회소득 지원 | 기간제근로자등보수 | 49,240 | 00000111 |
| 2025-08-06 | 일반회계 | 백석읍 | 경기도 농어민 기회소득 지원 | 기간제근로자등보수 | 49,240 | 00000111 |
