총 게시물 59,770 건,
페이지 2676 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-04 | 일반회계 | 건설과 | 방성-산북간 도로 확포장공사 | 시설비 | 78,684,930 | 00011272 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 직책급업무수행경비 | 150,000 | 00000355 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 장흥면 | 주민자치회 운영 활성화 | 행사운영비 | 2,049,300 | 00000088 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 사무관리비 | 95,000 | 00000356 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 청사환경관리 | 공공운영비 | -286,000 | 00000357 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 기본경비 | 공공운영비 | 286,000 | 00000357 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 청사환경관리 | 공공운영비 | 286,000 | 00000357 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 양주1동 | 청사환경관리 | 공공운영비 | 4,109,000 | 00000358 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방체계 구축 및 운영(경... | 시설비 | 8,000,000 | 00011273 |
| 2025-08-04 | 일반회계 | 산림과 | 산불예방체계 구축 및 운영(경... | 시설비 | 8,000,000 | 00011273 |
