총 게시물 59,770 건,
페이지 2840 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(새일여성인턴... | 민간경상사업보조 | 2,400,000 | 00010732 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(새일여성인턴... | 민간경상사업보조 | 1,920,000 | 00010733 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(새일여성인턴... | 민간경상사업보조 | 1,920,000 | 00010733 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영(새일여성인턴... | 민간경상사업보조 | 1,920,000 | 00010733 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 00010734 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 00010734 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 교통과 | 수요응답형 버스(DRT) 운영 | 운수업계보조금 | 103,694,620 | 00010735 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 교통과 | 수요응답형 버스(DRT) 운영 | 운수업계보조금 | 103,694,620 | 00010735 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 복지지원과 | 내부거래지출 | 기타회계전출금 | 12,335,000 | 00010736 |
| 2025-07-24 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,002,700 | 00010737 |
