총 게시물 59,770 건,
페이지 2847 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 결식아동급식 | 사회복지사업보조 | 85,500 | 00010635 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 공공운영비 | 30,000,000 | 00010636 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 공공운영비 | 30,000,000 | 00010636 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로.교량 유지관리사업 | 시설비 | 20,180,000 | 00010637 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 결식아동급식 | 사회복지사업보조 | 81,890,000 | 00010638 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 결식아동급식 | 사회복지사업보조 | 81,890,000 | 00010638 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 보전지출 | 국고보조금반환금 | 6,526,780 | 00010639 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 복지지원과 | 보전지출 | 국고보조금반환금 | 4,739,030 | 00010640 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 행사실비지원금 | 17,800 | 00010641 |
| 2025-07-23 | 일반회계 | 가족아동과 | 지역 드림스타트 통합사례관리 ... | 행사실비지원금 | 17,800 | 00010641 |
