총 게시물 59,770 건,
페이지 2958 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 273,350 | 00010232 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 273,350 | 00010232 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 새일센터 지정운영 | 맞춤형복지제도시행경비 | 273,350 | 00010232 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 근로자 복지 지원 | 시책추진업무추진비 | 100,000 | 00010233 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 토지관리과 | 지적재조사사업 추진 | 기타보상금 | 11,200,000 | 00010234 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 산림과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,000,000 | 00010235 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 159,000 | 00010236 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 교통과 | 운송업계 유류비 지원 | 운수업계보조금 | 437,367,510 | 00010237 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 8,000,000 | 00010238 |
| 2025-07-17 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 8,000,000 | 00010238 |
