총 게시물 59,770 건,
페이지 3015 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 일반회계 | 환경정책과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 1,912,000 | 00009948 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 민원여권과 | 민원편리를 위한 민원서비스 제... | 사무관리비 | 1,000,000 | 00009949 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 사무관리비 | 3,000,000 | 00009950 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 기간제근로자등보수 | 8,000,000 | 00009951 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 기간제근로자등보수 | 8,000,000 | 00009951 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거취약계층 주거상향지원사업 | 기간제근로자등보수 | 8,000,000 | 00009951 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,500,000 | 00009952 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거복지센터 운영 지원 | 사무관리비 | 2,000,000 | 00009953 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 도시재생 기반시설 운영·관리 | 공공운영비 | 3,000,000 | 00009954 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 도시재생과 | 도시재생 기반시설 운영·관리 | 시책추진업무추진비 | 800,000 | 00009955 |
