총 게시물 59,770 건,
페이지 3020 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 13,756,000 | 00009979 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 72,702,000 | 00009980 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 72,702,000 | 00009980 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 57,620,000 | 00009981 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 57,620,000 | 00009981 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,900 | 00009982 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,900 | 00009982 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,900 | 00009982 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20,470,000 | 00009983 |
| 2025-07-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 20,470,000 | 00009983 |
