총 게시물 59,770 건,
페이지 3078 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 첨단교통시설물 운영 | 공공운영비 | 71,606,510 | 00009731 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 대중교통운영 추진 | 시책추진업무추진비 | 2,248,100 | 00009732 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 도봉산-옥정 광역철도 건설사업 | 시책추진업무추진비 | 844,100 | 00009733 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 양주시 택시복지센터 운영 | 사무관리비 | 496,980 | 00009734 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 양주시 택시복지센터 운영 | 공공운영비 | 6,543,900 | 00009735 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | 시내버스 공공와이파이 통신비 ... | 공공운영비 | 2,179,800 | 00009736 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 교통과 | DRT 운송사업자 평가위원회 ... | 사무관리비 | 1,000,000 | 00009737 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 국내여비 | 2,331,700 | 00009738 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비 | 공공운영비 | 1,277,000 | 00009739 |
| 2025-07-15 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주 회암사지 유네스코 세계유... | 시책추진업무추진비 | 360,200 | 00009740 |
