총 게시물 59,770 건,
페이지 3100 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 장기요양 재가급여 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,757,622,000 | 00009436 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 장기요양 재가급여 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 2,757,622,000 | 00009436 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 252,908,090 | 00009437 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 운영 | 민간위탁금 | 393,920,190 | 00009438 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 운영 | 민간위탁금 | 393,920,190 | 00009438 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 장기요양 시설급여 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,327,263,000 | 00009439 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 사회복지과 | 장기요양 시설급여 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 7,327,263,000 | 00009439 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 도로관리과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 13,270 | 00009440 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 도로관리과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 500,500 | 00009441 |
| 2025-07-10 | 일반회계 | 시민안전과 | 어린이놀이시설 안전관리시스템 ... | 공공운영비 | 2,655,000 | 00009442 |
