총 게시물 59,770 건,
페이지 3256 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 18,133,240 | 00000297 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 공원사업과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설비 | 19,097,470 | 00000029 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 공원사업과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설비 | 19,097,470 | 00000029 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 공원사업과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설부대비 | 110,000 | 00000030 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 10,800,000 | 00000298 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 10,800,000 | 00000299 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 10,800,000 | 00000300 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 10,800,000 | 00000301 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 34,000 | 00000302 |
| 2025-07-02 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 1,007,120 | 00000303 |
