총 게시물 59,770 건,
페이지 3328 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 일반회계 | 남면 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 207,900 | 00000424 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 공무원 교육여비 | 3,794,700 | 00008867 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 총무과 | 교육훈련기관 위탁교육 운영 | 공무원 교육여비 | 13,226,800 | 00008868 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 기후에너지과 | 환경보전활동 | 시책추진업무추진비 | 1,040,000 | 00008869 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 기간제근로자등보수 | 10,059,140 | 00008870 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 19,204,450 | 00008871 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 지역경제과 | 사회적경제기업 일자리창출사업 | 민간경상사업보조 | 19,204,450 | 00008871 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 회계과 | 공사·용역·물품계약 | 공공운영비 | 880,000 | 00008873 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 자산및물품취득비 | 738,000 | 00008874 |
| 2025-06-30 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 자산및물품취득비 | 1,254,000 | 00008875 |
