총 게시물 59,770 건,
페이지 3344 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 일반회계 | 시민안전과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 700,000 | 00008682 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 농업정책과 | 농협협력 농산유통 지원 | 민간자본사업보조(자체재원) | 31,500,000 | 00001130 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 160,000 | 00000321 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 옥정1동 | 기본형 공익직불금 행정경비 지... | 사무관리비 | 400,000 | 00000074 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 옥정1동 | AI 활용 고독사 선제 예방 ... | 공공운영비 | 512,000 | 00000322 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 2,264,930 | 00008683 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 농업정책과 | 병해충 방제 지원 | 민간경상사업보조 | 72,438,300 | 00001131 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 사무관리비 | 165,000 | 00000957 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 농업정책과 | 벼 못자리용 상토지원 | 민간경상사업보조 | 166,716,550 | 00001132 |
| 2025-06-27 | 일반회계 | 시립도서관 | 공립작은도서관 운영(고암) | 사무관리비 | 607,200 | 00000958 |
