총 게시물 59,770 건,
페이지 3382 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,761,000 | 00008559 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,761,000 | 00008559 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 42,761,000 | 00008559 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 68,020,000 | 00008560 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 68,020,000 | 00008560 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로 배수로 정비사업 | 시설비 | 20,131,000 | 00008561 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로조명시설 신설 및 유지관리 | 시설비 | 430,480 | 00008562 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 청소행정과 | 사용종료 매립장 침출수 관리 | 사무관리비 | 450,000 | 00008563 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 지역경제과 | 착한가격업소 지정 관리 | 기타보상금 | 14,000,000 | 00008565 |
| 2025-06-26 | 일반회계 | 지역경제과 | 착한가격업소 지정 관리 | 기타보상금 | 14,000,000 | 00008565 |
