총 게시물 59,770 건,
페이지 3416 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 무한돌봄센터 사례관리사 처우개... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 600,000 | 00008461 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 종사자 특수근무수당 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000,000 | 00008462 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지관 종사자 특수근무수당 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,000,000 | 00008462 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인복지시설 종사자 처우개선... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 9,050,000 | 00008464 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 운영 지원(6종... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 23,950,000 | 00008465 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인거주시설 운영 지원(6종... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 23,950,000 | 00008465 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인재가복지시설 종사자 특수... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,500,000 | 00008466 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인재가복지시설 종사자 특수... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,500,000 | 00008466 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인복지시설(장기요양기관) 사... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 6,200,000 | 00008467 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 경기도형 긴급지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 31,653,580 | 00008468 |
