총 게시물 59,770 건,
페이지 3420 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 21,115,650 | 00000420 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 21,115,650 | 00000420 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설비 | 83,302,890 | 00000421 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설비 | 61,597,910 | 00000422 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설비 | 2,783,460 | 00000423 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 양주신도시 공원녹지 수목 및 ... | 시설비 | 41,374,230 | 00000424 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인이용시설(노인일자리)종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,150,000 | 00008471 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 노인이용시설(노인일자리)종사자... | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,150,000 | 00008471 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 공원사업과 | 양주신도시 공원녹지 수목 및 ... | 시설비 | 42,537,000 | 00000425 |
| 2025-06-25 | 일반회계 | 사회복지과 | 저소득 국가유공자 지원 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 16,100,000 | 00008472 |
