총 게시물 59,770 건,
페이지 3477 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원... | 민간경상사업보조 | 141,892,000 | 00008369 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 산북동 마을간 연결도로(중로2... | 시설비 | 167,200 | 00008370 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 시설비 | 53,940,000 | 00008372 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 시설비 | 53,940,000 | 00008372 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 산림과 | 임도정비(도비보조)(전환사업) | 시설비 | 12,418,000 | 00008373 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 산림과 | 임도정비(도비보조)(전환사업) | 시설비 | 12,418,000 | 00008373 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 산림과 | 등산로 정비사업 | 공공운영비 | 1,035,000 | 00008375 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지관리 | 공공운영비 | 13,760,000 | 00008376 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 시설비 | 19,782,000 | 00008377 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 도로관리과 | 어하터널 유지관리 | 시설비 | 19,782,000 | 00008377 |
