총 게시물 59,770 건,
페이지 3479 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 00008390 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 00008391 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 지역경제과 | 마을공동체 공모사업 지원 | 민간경상사업보조 | 3,000,000 | 00008391 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 부서운영업무추진비 | 1,800,000 | 00008383 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 1,575,000 | 00008384 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 국내여비 | 1,500,000 | 00008385 |
| 2025-06-24 | 일반회계 | 건설과 | 기본경비 | 사무관리비 | 1,000,000 | 00008386 |
| 2025-06-24 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 297,000 | 00000281 |
| 2025-06-24 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 594,000 | 00000282 |
| 2025-06-24 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생 공동이용시설 관리(상... | 공공운영비 | 322,200 | 00000283 |
