총 게시물 59,770 건,
페이지 3541 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설비 | 19,052,000 | 00000391 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 33,000,000 | 00000392 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 공원사업과 | 맨발길 보완사업 | 시설비 | 33,000,000 | 00000392 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 회천2동 | 하천변 수목제거 등 유지관리사... | 공공운영비 | 24,000 | 00000077 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 회천2동 | 주민자치활동 지원 | 사무관리비 | 58,900 | 00000321 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 회천2동 | 도로보수 및 환경정비 | 공공운영비 | 30,000 | 00000078 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 회천2동 | 주민자치활동 지원 | 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 | 18,720,000 | 00000322 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 교통과 | 운송업계 유류비 지원 | 운수업계보조금 | 446,507,650 | 00008040 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 도로관리과 | 비법정도로 정비사업 | 시설비 | 20,231,000 | 00008041 |
| 2025-06-19 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로.교량 유지관리사업 | 시설비 | 19,602,000 | 00008042 |
