총 게시물 59,770 건,
페이지 3574 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 일반회계 | 농촌자원과 | 4-H 육성 지원(도비) | 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000,000 | 00001062 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 농촌자원과 | 4-H 육성 지원(도비) | 민간자본사업보조(이전재원) | 24,000,000 | 00001062 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 하수과 | 효촌리4 하수관로 정비사업 | 시설부대비 | 47,550 | 00000385 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 공원사업과 | 공원조성계획수립 용역 | 시설비 | 13,582,800 | 00000386 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,189,420 | 00007985 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,189,420 | 00007985 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 도시재생과 | 전세보증금 반환보증 보증료 지... | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 2,189,420 | 00007985 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 회계과 | 양주1동 복합청사 이전건립 사... | 시설비 | 75,248,800 | 00007986 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 자산및물품취득비 | 13,307,400 | 00007987 |
| 2025-06-18 | 일반회계 | 총무과 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 136,200 | 00007988 |
