총 게시물 59,770 건,
페이지 3608 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 일반회계 | 기업지원과 | 기업환경 개선사업(전환사업) | 민간자본사업보조(이전재원) | 18,904,000 | 00007863 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 기업지원과 | 기업환경 개선사업(전환사업) | 민간자본사업보조(이전재원) | 18,904,000 | 00007863 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 농촌자원과 | 양주나리농원 유지·관리 운영 | 재료비 | 4,935,600 | 00001023 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 농촌자원과 | 양주나리농원 유지·관리 운영 | 재료비 | 3,159,000 | 00001024 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 남면 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 45,000 | 00000395 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 산림과 | 숲길 정비사업(전환사업) | 기간제근로자등보수 | 20,429,920 | 00007864 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관정책운영 | 행사운영비 | 55,000 | 00000849 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 문화관광과 | 양주시 역사문화분포지도 유지보... | 전산개발비 | 10,800,000 | 00007866 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 환경정책과 | 비점오염저감시설 유지관리 | 시설비 | 67,812,000 | 00007867 |
| 2025-06-16 | 일반회계 | 기후에너지과 | 보전지출 | 시ㆍ도비보조금반환금 | 428,960 | 00007868 |
