총 게시물 59,770 건,
페이지 3665 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 일반회계 | 교통과 | 시내버스 공공와이파이 통신비 ... | 공공운영비 | 3,000,000 | 00007745 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 양주2동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000077 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 양주2동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000077 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 양주2동 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 36,740 | 00000077 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 축산과 | 가축방역재료 확보 | 사무관리비 | 1,100,000 | 00001000 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 농업정책과 | 농로포장사업 | 시설비 | 2,204,300 | 00001001 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 특수건강검진 지원 | 민간경상사업보조 | 396,000 | 00001002 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 농업정책과 | 여성농업인 특수건강검진 지원 | 민간경상사업보조 | 396,000 | 00001002 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 축산과 | 양봉산업 육성사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 5,500,000 | 00001003 |
| 2025-06-12 | 일반회계 | 축산과 | 양봉산업 육성사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 5,500,000 | 00001003 |
