총 게시물 59,770 건,
페이지 3706 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업기술원, 농업기술센터 농업... | 행사운영비 | 10,000,000 | 00000958 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업기술원, 농업기술센터 농업... | 행사운영비 | 10,000,000 | 00000958 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지... | 행사운영비 | 7,000,000 | 00000959 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지... | 행사운영비 | 7,000,000 | 00000959 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지... | 행사운영비 | 7,000,000 | 00000959 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업전문경영인 육성 | 행사운영비 | 2,000,000 | 00000960 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농업전문경영인 육성 | 행사운영비 | 2,000,000 | 00000960 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌지도자 능력개발(도비) | 사무관리비 | 21,000,000 | 00000961 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌지도자 능력개발(도비) | 사무관리비 | 21,000,000 | 00000961 |
| 2025-06-10 | 일반회계 | 농촌자원과 | 농촌지도자 능력개발(도비) | 행사운영비 | 1,000,000 | 00000962 |
