총 게시물 59,770 건,
페이지 3819 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 일반회계 | 기후에너지과 | 미세먼지 불법배출 예방감시사업 | 기간제근로자등보수 | 5,812,000 | 00007259 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 기후에너지과 | 미세먼지 불법배출 예방감시사업 | 기간제근로자등보수 | 5,812,000 | 00007259 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 기후에너지과 | 신재생에너지 주택(건물)지원사... | 기간제근로자등보수 | 5,000,000 | 00007260 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 공원사업과 | 공원녹지 병해충 방제 관리 | 재료비 | 284,600 | 00000330 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 사무관리비 | 1,692,020 | 00000331 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 수도과 | 지하수 보존 및 관리 | 사무관리비 | 486,000 | 00000332 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 수도과 | 수도과 우편물 관리 | 공공운영비 | 6,140 | 00000333 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 공공운영비 | 10,310 | 00000334 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 청사관리 및 차량운영 | 사무관리비 | 24,000 | 00000262 |
| 2025-06-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 77,260 | 00000263 |
