총 게시물 59,770 건,
페이지 4088 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | 1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | 1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | -1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | -1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,242,680 | 00006362 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | 1,294,010 | 00006363 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | 1,294,010 | 00006363 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | -1,294,010 | 00006363 |
| 2025-05-15 | 일반회계 | 사회복지과 | 누구나 돌봄 사업 | 사회복지사업보조 | -1,294,010 | 00006363 |
