총 게시물 59,770 건,
페이지 4116 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-13 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 공공운영비 | 198,910 | 00000692 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 31,960,000 | 00006202 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 전기자동차 구매지원 | 민간자본사업보조(이전재원) | 31,960,000 | 00006202 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 96,967,000 | 00006203 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 96,967,000 | 00006203 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 운행경유차 배출가스 저감사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 96,967,000 | 00006203 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 어린이 통학차량의 LPG차 전... | 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000,000 | 00006204 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기후에너지과 | 어린이 통학차량의 LPG차 전... | 민간자본사업보조(이전재원) | 3,000,000 | 00006204 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 국내여비 | 2,530,000 | 00006205 |
| 2025-05-13 | 일반회계 | 민원여권과 | 차질없는 주민등록서비스 제공 | 공공운영비 | 180,000 | 00006206 |
