총 게시물 59,770 건,
페이지 4124 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 시책추진업무추진비 | 58,700 | 00000199 |
| 2025-05-12 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 시설비 | 50,344,300 | 00000200 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 시설부대비 | 50,000 | 00000100 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 시설부대비 | 90,000 | 00000101 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 특정업무경비 | 770,620 | 00000102 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 국내여비 | 1,180,000 | 00000103 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 공영주차장 건설 및 관리 | 공공운영비 | 149,460 | 00000104 |
| 2025-05-12 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 시설비 | 29,460,720 | 00000105 |
| 2025-05-12 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 생활폐기물 외부반출 | 민간위탁금 | 30,466,050 | 00000035 |
| 2025-05-12 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 환경정화사업 | 기타보상금 | 6,780,980 | 00000035 |
