총 게시물 59,770 건,
페이지 4274 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 41,058,720 | 00005660 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 41,058,720 | 00005660 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 622,600 | 00005661 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 622,600 | 00005661 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 도시재생과 | 주거급여 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 622,600 | 00005661 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 축산과 | 살처분보상금(국비/지원) | 기타보상금 | 400,000,000 | 00000704 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 축산과 | 살처분보상금(국비/지원) | 기타보상금 | 400,000,000 | 00000704 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 축산과 | 살처분보상금(국비/지원) | 기타보상금 | 400,000,000 | 00000704 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계 대여은행 운영 | 기간제근로자등보수 | 43,103,580 | 00000705 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 도입운영 지... | 기간제근로자등보수 | 8,341,580 | 00000706 |
