총 게시물 59,770 건,
페이지 4275 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 도입운영 지... | 기간제근로자등보수 | 8,341,580 | 00000706 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계등화장치 부착지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 3,700,000 | 00000707 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 농기계등화장치 부착지원사업 | 민간자본사업보조(이전재원) | 3,700,000 | 00000707 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리2팀 운영 | 공공운영비 | 165,000 | 00000638 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 중앙도서관팀 운영 | 행사실비지원금 | 163,680 | 00000639 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 행사실비지원금 | 98,100 | 00000640 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리2팀 운영 | 공공운영비 | 1,697,320 | 00000641 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 공공운영비 | 77,000 | 00000642 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 공공운영비 | 1,850,000 | 00000643 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 시립도서관 | 도서관관리1팀 운영 | 공공운영비 | 2,500 | 00000644 |
