총 게시물 59,770 건,
페이지 4277 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-30 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 사무관리비 | 1,040,600 | 00000710 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 사무관리비 | 1,040,600 | 00000710 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 사무관리비 | 1,040,600 | 00000710 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 농업생산기반시설개보수 | 시설비 | 19,354,000 | 00000711 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 환경정책과 | 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 사무관리비 | 2,500,000 | 00005664 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 환경정책과 | 멧돼지 폐사체 처리비(ASF) | 사무관리비 | 2,500,000 | 00005664 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 기간제근로자등보수 | 10,000,000 | 00005665 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 기간제근로자등보수 | 4,245,030 | 00000712 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 민원여권과 | 민원편리를 위한 민원서비스 제... | 공공운영비 | 73,700 | 00005666 |
| 2025-04-30 | 일반회계 | 농업정책과 | 외국인 계절근로자 운영 | 공공운영비 | 128,160 | 00000713 |
