총 게시물 59,770 건,
페이지 4301 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 1,902,170 | 00000889 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보화시스템 운영관리 | 공공운영비 | 5,000,000 | 00005641 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 37,410 | 00000055 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 37,410 | 00000055 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 남면 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 공공운영비 | 37,410 | 00000055 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 남면 | 지역사회보장협의체 운영 지원 | 행사실비지원금 | 88,000 | 00000283 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 광적면 | 도시미관 활성화 | 시설비 | 36,333,000 | 00000218 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복무제도 지원(전환사업) | 사회복무요원보상금 | 6,031,940 | 00005642 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 사회복지과 | 사회복무제도 지원(전환사업) | 사회복무요원보상금 | 684,940 | 00005643 |
| 2025-04-29 | 일반회계 | 징수과 | 체납관리단 운영 | 기간제근로자등보수 | 24,000,000 | 00005644 |
