총 게시물 59,770 건,
페이지 4359 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 기간제근로자등보수 | 33,000 | 00000176 |
| 2025-04-25 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 21,500 | 00000177 |
| 2025-04-25 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 사무관리비 | 1,050,000 | 00000091 |
| 2025-04-25 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 자원회수시설 운영비 | 민간위탁금 | 773,080,000 | 00000032 |
| 2025-04-25 | 폐기물처리시설사업특별회계 | 청소행정과 | 반입폐기물감시사업 | 기타보상금 | 1,000,000 | 00000032 |
| 2025-04-24 | 일반회계 | 건설과 | 지방하천유지관리사업 | 시설비 | 19,691,870 | 00005361 |
| 2025-04-24 | 일반회계 | 건설과 | 지방하천유지관리사업 | 시설비 | 20,370,000 | 00005379 |
| 2025-04-24 | 일반회계 | 건설과 | 미지급용지 보상 | 시설비 | 48,660,000 | 00005367 |
| 2025-04-24 | 일반회계 | 옥정1동 | 주민자치활동 지원 | 사무관리비 | 172,000 | 00000206 |
| 2025-04-24 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 사무관리비 | 648,000 | 00000207 |
