총 게시물 59,770 건,
페이지 4466 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 기타직보수 | 3,243,140 | 00005153 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 기타직보수 | 3,243,140 | 00005153 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 3,243,140 | 00005155 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 3,243,140 | 00005155 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년상담복지센터 운영지원 | 기타직보수 | 1,296,360 | 00005159 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 지역주도형 청년일자리사업(청년... | 민간경상사업보조 | 1,600,000 | 00005180 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 지역주도형 청년일자리사업(청년... | 민간경상사업보조 | 1,600,000 | 00005180 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 지역주도형 청년일자리사업(청년... | 민간경상사업보조 | 1,600,000 | 00005180 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 695,250,000 | 00005182 |
| 2025-04-18 | 일반회계 | 청년체육과 | 청년기본소득 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 695,250,000 | 00005182 |
