총 게시물 59,770 건,
페이지 4602 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | 일반회계 | 청소행정과 | 농촌폐비닐 수거장려금 | 기타보상금 | 4,811,000 | 00004681 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 청소행정과 | 농촌폐비닐 수거장려금 | 기타보상금 | 4,811,000 | 00004681 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 청소행정과 | 농촌폐비닐 수거보상금 | 기타보상금 | 962,200 | 00004682 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 교통과 | 법인택시 운수종사자 처우개선 ... | 민간경상사업보조 | 13,440,000 | 00004684 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 교통과 | 법인택시 운수종사자 처우개선 ... | 민간경상사업보조 | 13,440,000 | 00004684 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 기업지원과 | CEO 아카데미 운영 | 민간경상사업보조 | 30,000,000 | 00004685 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 총무과 | 새마을운동 활성화 사업 | 행사실비지원금 | 1,104,800 | 00004686 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 복지지원과 | 저소득층 지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 3,130,000 | 00004687 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 지역경제과 | 일자리센터 취업지원프로그램 운... | 행사운영비 | 8,658,700 | 00004688 |
| 2025-04-10 | 일반회계 | 의회사무과 | 의정활동 지원 | 의원국민건강부담금 | 774,400 | 00000277 |
