총 게시물 59,770 건,
페이지 4641 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 일반회계 | 총무과 | 고향사랑기부제 추진 | 기타보상금 | 30,000 | 00004494 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 의회사무과 | 의회운영 및 시설유지관리 | 사무관리비 | 90,000 | 00000265 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 의회사무과 | 정례회.임시회 및 특별위원회 ... | 의정운영공통경비 | 101,000 | 00000266 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 옥정1동 | 기본경비 | 사무관리비 | 26,400 | 00000173 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로.교량 유지관리사업 | 시설비 | 13,133,030 | 00004496 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 기후위기 적응대책 수립 및 이... | 연구용역비 | 27,000,600 | 00004497 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 기후에너지과 | 기후위기 적응대책 수립 및 이... | 연구용역비 | 27,000,600 | 00004497 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로.교량 유지관리사업 | 시설비 | 6,502,920 | 00004498 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 도로관리과 | 도로 배수로 정비사업 | 시설비 | 18,816,000 | 00004499 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 도로관리과 | 자전거도로 설치 및 관리 | 시설비 | 53,429,000 | 00004500 |
