총 게시물 59,770 건,
페이지 4651 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 일반회계 | 건설과 | 서광아파트 주변 도시계획도로 ... | 시설비 | 7,188,500 | 00004522 |
| 2025-04-08 | 일반회계 | 건설과 | 주한미군 공여구역주변지역 등 ... | 시설비 | 3,290,280 | 00004538 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 능안공단 도시계획도로 개설사업 | 시설비 | 7,931,000 | 00004443 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 회천도시계획도로(소로3-동2호... | 시설부대비 | 123,000 | 00004444 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 광사동 도시계획도로 개설사업(... | 시설비 | 246,000 | 00004445 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 백석-양주역간 도로확포장공사 ... | 시설비 | 481,000 | 00004446 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 미지급용지 보상 | 시설비 | 444,000 | 00004447 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 건설과 | 미지급용지 보상 | 시설부대비 | 918,500 | 00004448 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 행사실비지원금 | 173,880 | 00004394 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년 안전망 운영 | 행사실비지원금 | 173,880 | 00004394 |
