총 게시물 59,770 건,
페이지 4665 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산불방지체계 구축 및 운영사업 | 자산및물품취득비 | 10,018,090 | 00004434 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산불방지체계 구축 및 운영사업 | 자산및물품취득비 | 4,820,730 | 00004435 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 산림과 | 산불방지체계 구축 및 운영사업 | 자산및물품취득비 | 4,820,730 | 00004435 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 스마트정보담당관 | 정보보호시스템 운영 관리 | 공공운영비 | 58,086,750 | 00004436 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 환경정책과 | 아프리카 돼지 열병(ASF) ... | 기타보상금 | 2,500,000 | 00004437 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 토지관리과 | 개발부담금 부과 | 사무관리비 | 9,000,000 | 00004438 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 사무관리비 | 2,224,000 | 00004439 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 사무관리비 | 2,224,000 | 00004439 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 기간제근로자등보수 | 11,000,000 | 00004440 |
| 2025-04-07 | 일반회계 | 토지관리과 | 개별공시지가 조사 | 기간제근로자등보수 | 11,000,000 | 00004440 |
