총 게시물 59,770 건,
페이지 4711 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 난임시술 중단 의료비 지원 | 의료 및 회복비 | 20,700 | 00000686 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 양주시 산후조리비 지원사업 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 48,897,800 | 00000687 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,274,760 | 00000688 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,274,760 | 00000688 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 2,274,760 | 00000688 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,045,080 | 00000689 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,045,080 | 00000689 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 3,045,080 | 00000689 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 99,698,600 | 00000690 |
| 2025-04-03 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 99,698,600 | 00000690 |
