총 게시물 59,770 건,
페이지 4723 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 일반회계 | 미래교육과 | 양주시 학교 맞춤 프로그램 운... | 교육기관에대한보조 | 49,980,000 | 00004193 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 미래교육과 | 양주시 학교 맞춤 프로그램 운... | 교육기관에대한보조 | 50,764,000 | 00004194 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 미래교육과 | 자율형공립고2.0 운영 | 교육기관에대한보조 | 10,000,000 | 00004230 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 기본경비 | 기관운영업무추진비 | 42,000 | 00000158 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 12,100 | 00000159 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 49,500 | 00000160 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 기본경비 | 사무관리비 | 57,900 | 00000161 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정2동 | 청사관리 및 차량운영 | 사무관리비 | 728,190 | 00000162 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정1동 | 청사관리 및 차량운영 | 공공운영비 | 160,000 | 00000160 |
| 2025-04-02 | 일반회계 | 옥정1동 | 산림보호 사업 | 사무관리비 | 18,000 | 00000031 |
