총 게시물 59,770 건,
페이지 4798 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 18,724,500 | 00000631 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 18,724,500 | 00000631 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 18,724,500 | 00000631 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,469,200 | 00000632 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,469,200 | 00000632 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 6,469,200 | 00000632 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 농업정책과 | 기본경비 | 사무관리비 | 720,000 | 00000440 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 농촌자원과 | 도시농업 활성화 지원 | 행사실비지원금 | 405,000 | 00000441 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 농촌자원과 | 도시농업 활성화 지원 | 행사실비지원금 | 405,000 | 00000441 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 시민안전과 | 시설물 안전점검 및 예방활동 | 시책추진업무추진비 | 500,000 | 00003925 |
