총 게시물 59,770 건,
페이지 4802 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 52,900,000 | 00000450 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 52,900,000 | 00000450 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000,000 | 00000451 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000,000 | 00000451 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000,000 | 00000452 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 40,000,000 | 00000452 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 27,100,000 | 00000453 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 기술지원과 | 지역활력화 작목기반 조성(전환... | 민간자본사업보조(이전재원) | 27,100,000 | 00000453 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 축산과 | 유기동물보호관리 | 민간경상사업보조 | 24,000,000 | 00000454 |
| 2025-03-28 | 일반회계 | 축산과 | 유기동물보호관리 | 민간경상사업보조 | 24,000,000 | 00000454 |
