총 게시물 59,770 건,
페이지 4830 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 일반회계 | 농업정책과 | 농산유통사업 시책교육 | 시책추진업무추진비 | 105,000 | 00000424 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 축산과 | 비육용 암소시장 육성사업 | 민간경상사업보조 | 9,000,000 | 00000425 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 축산과 | 비육용 암소시장 육성사업 | 민간경상사업보조 | 9,000,000 | 00000425 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(차량무선인식... | 기타보상금 | 2,464,930 | 00000426 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 축산과 | 예방약품 등 지원(차량무선인식... | 기타보상금 | 2,464,930 | 00000426 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 기타직보수 | 37,403,490 | 00003858 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 3,757,626,290 | 00003859 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 사회복지과 | 화장장려 정책 추진 | 기타보상금 | 4,460,000 | 00003860 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인가구 냉난방비 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 150,000 | 00003861 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 복지지원과 | 장애인가구 냉난방비 | 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 150,000 | 00003861 |
