총 게시물 59,770 건,
페이지 4855 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 9,432,410 | 00000083 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 9,432,410 | 00000083 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 9,432,410 | 00000083 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 23,579,320 | 00000084 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 23,579,320 | 00000084 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 감염병관리과 | 국가예방접종 실시 | 의료 및 회복비 | 23,579,320 | 00000084 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진사업 운영 관리 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 555,700 | 00000227 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 건강증진과 | 지역사회중심 금연지원서비스 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 341,440 | 00000228 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 건강증진과 | 통합건강증진사업 운영 관리 | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 608,610 | 00000229 |
| 2025-03-27 | 일반회계 | 청년체육과 | 양주청소년문화의집 운영 | 공공운영비 | 1,742,610 | 00003895 |
