총 게시물 59,770 건,
페이지 5022 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 일반회계 | 미래교육과 | 어린이집 지원(급식위생관리) | 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600,000 | 00003284 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 미래교육과 | 어린이집 지원(급식위생관리) | 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600,000 | 00003284 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 미래교육과 | 어린이집 지원(급식위생관리) | 사회복지시설법정운영비보조 | 9,600,000 | 00003284 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 가족아동과 | 1인가구 지원사업 | 민간위탁금 | 18,000,000 | 00003241 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 가족아동과 | 1인가구 지원사업 | 민간위탁금 | 18,000,000 | 00003241 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 보수 | 29,588,170 | 00003234 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 공원사업과 | 생활환경숲 조성(전환사업) | 시설비 | 3,038,200 | 00000147 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 공원사업과 | 생활환경숲 조성(전환사업) | 시설비 | 3,038,200 | 00000147 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 수도과 | 먹는 물 공동시설(약수터) 유... | 공공운영비 | 17,250 | 00000148 |
| 2025-03-17 | 일반회계 | 공원사업과 | 도시공원 정비 및 유지관리 | 시설비 | 8,814,960 | 00000149 |
