총 게시물 59,770 건,
페이지 5042 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-14 | 일반회계 | 총무과 | 인력운영비(총괄) | 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 230,000,000 | 00003218 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 사기진작 시책추진 | 공무원연금관리공단경상전출금 | 77,000 | 00003219 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 문화관광과 | 무형유산 전승지원 | 민간경상사업보조 | 4,500,000 | 00003220 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 기업지원과 | 드론산업 기반조성 | 자산및물품취득비 | 8,248,500 | 00003221 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 사기진작 시책추진 | 연금지급금 | 3,588,000 | 00003222 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 총무과 | 공무원 사기진작 시책추진 | 연금지급금 | 3,588,000 | 00003223 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 문화관광과 | 무형유산 보존지원 | 기타보상금 | 3,000,000 | 00003224 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 문화관광과 | 무형유산 보존지원 | 기타보상금 | 3,000,000 | 00003224 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원... | 민간경상사업보조 | 141,890,000 | 00003225 |
| 2025-03-14 | 일반회계 | 지역경제과 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원... | 민간경상사업보조 | 62,700,000 | 00003226 |
