총 게시물 59,770 건,
페이지 5113 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 350,000 | 00000088 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 기타직보수 | 692,060 | 00000089 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 사무관리비 | 44,000 | 00000090 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 산북 도시재생사업 | 기간제근로자등보수 | 2,624,830 | 00000091 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 기간제근로자등보수 | 4,640,700 | 00000092 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기타직보수 | 1,093,070 | 00000093 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 시책추진업무추진비 | 77,000 | 00000094 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 남면 신산리 도시재생사업(양주... | 기간제근로자등보수 | 2,251,600 | 00000095 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 남면 신산리 도시재생사업(양주... | 기간제근로자등보수 | -2,251,600 | 00000095 |
| 2025-03-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | (더드림 도비보조) 남면 신산... | 기간제근로자등보수 | 2,251,600 | 00000095 |
