총 게시물 59,770 건,
페이지 5477 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 미세먼지 저감을 위한 영농부산... | 기간제근로자등보수 | 14,100,000 | 00000198 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 미세먼지 저감을 위한 영농부산... | 기간제근로자등보수 | 14,100,000 | 00000198 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 국내여비 | 200,000 | 00000199 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 국내여비 | 200,000 | 00000199 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 국내여비 | 200,000 | 00000199 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 공공운영비 | 500,000 | 00000200 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 공공운영비 | 500,000 | 00000200 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 공공운영비 | 500,000 | 00000200 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 기간제근로자등보수 | 12,000,000 | 00000201 |
| 2025-02-12 | 일반회계 | 기술지원과 | 국가관리 병해충 방제단 운영 | 기간제근로자등보수 | 12,000,000 | 00000201 |
