총 게시물 59,770 건,
페이지 5522 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | 일반회계 | 미래교육과 | 부모급여 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,000,000 | 00001697 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 미래교육과 | 부모급여 지원 | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 1,000,000 | 00001697 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 425,040 | 00001705 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 425,040 | 00001705 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 운영 | 기타직보수 | 425,040 | 00001705 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 아동보호전담요원 수당 | 기타직보수 | 29,840 | 00001706 |
| 2025-02-10 | 일반회계 | 가족아동과 | 무인안심 택배보관함 운영 | 사무관리비 | 780,120 | 00001745 |
| 2025-02-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 국내여비 | 250,000 | 00000048 |
| 2025-02-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기간제근로자등보수 | 86,230 | 00000049 |
| 2025-02-10 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기타직보수 | 982,800 | 00000050 |
