총 게시물 59,770 건,
페이지 5796 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기타직보수 | 11,022,270 | 00000015 |
| 2025-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 도시재생지원센터 운영 | 기타직보수 | 12,487,590 | 00000016 |
| 2025-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 덕정 도시재생뉴딜사업 | 시설비 | 772,200 | 00000017 |
| 2025-01-20 | 도시재생특별회계 | 도시재생과 | 보전지출(반환금등) | 중앙정부차입금이자상환 | 547,940 | 00000018 |
| 2025-01-20 | 주차장특별회계 | 차량관리과 | 불법주정차 단속 | 공공운영비 | 183,000 | 00000007 |
| 2025-01-20 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 생활폐기물 외부반출 | 민간위탁금 | 49,567,530 | 00000008 |
| 2025-01-20 | 주민지원기금 | 청소행정과 | 복리증진사업 | 기타보상금 | 2,101,440 | 00000008 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 총무과 | 자체 교육훈련 운영 | 사무관리비 | 10,000,000 | 00000019 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 총무과 | 효율적인 인사 및 조직관리 | 행사운영비 | 3,000,000 | 00000023 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 총무과 | 효율적인 인사 및 조직관리 | 공공운영비 | 10,800,000 | 00000024 |
