총 게시물 59,770 건,
페이지 5812 / 5977
| 지급일자 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지출액 | 지급명령번호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 직장운동경기부 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 987,000 | 00000822 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 직장운동경기부 운영 | 예술단원ㆍ운동부등보상금 | 8,284,000 | 00000829 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 체육단체 육성지원 | 민간단체법정운영비보조 | 58,028,000 | 00000833 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 2,092,740 | 00000810 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 기타직보수 | 2,092,740 | 00000810 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,554,000 | 00000826 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 청소년동반자 프로그램 운영 | 공무직(무기계약)근로자보수 | 9,554,000 | 00000826 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,348,000 | 00000827 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 청년체육과 | 학교 밖 청소년 지원사업 운영... | 공무직(무기계약)근로자보수 | 11,348,000 | 00000827 |
| 2025-01-17 | 일반회계 | 가족아동과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 민간위탁금 | 6,000,000 | 00000807 |
